Veröffentlicht am Oktober 28 2022

| Visa-Stream | Visa-Kategorie | 2021 bis 22 | Frühere Zuteilung 2022-23 |
Überarbeitete Allokation 2022-23
|
|
Fähigkeit |
Vom Arbeitgeber gesponsert | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
| Qualifizierter Unabhängiger | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
| Regional | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
| Staat/Gebiet nominiert | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
| Geschäftsinnovation & Investition | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
| Globales Talent (unabhängig) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
| Herausragendes Talent | 200 | 300 | 300 | |
| Geschick insgesamt | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
|
Familie |
Partner* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
| Elternteil | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
| Kind* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Andere Familie | 500 | 500 | 500 | |
| Familie insgesamt | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
| Besondere Berechtigung | 100 | 100 | 100 | |
| Gesamt | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 | |
| Für den Zeitraum 2022–2023 sind Fachvisa verfügbar | |
| Vom Arbeitgeber gesponsert | 35,000 |
| Qualifizierter Unabhängiger | 32,100 |
| Regional | 34,000 |
| Staat und Territorium nominiert | 31,000 |
| Geschäftsinnovation und Investitionen | 5,000 |
| Globale Talente | 5,000 |
| Ausgezeichnetes Talent | 300 |
Stichworte:
Australien-Visum für Fachkräfte und Eltern
Nach Australien migrieren
Mit der Teilen-Schaltfläche
Holen Sie es sich auf Ihr Handy
Erhalten Sie News-Benachrichtigungen
Kontaktieren Sie Y-Achse